![]() |
XZJ5310TQZZ5 吊托組合型清障車吊托組合型清障車點擊次數:911 發布時間:2018-09-25 11:51:34
詳細咨詢請致電0516 - 69858863
18805200176
![]() |
---|
産品參數 | ||
産品型号 | XZJ5310TQZZ5 | |
外廓尺寸 | 長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 10950×2500×3345 |
質量參數 | 最大總質量(kg) | 31000 |
整備質量(kg) | 27130 | |
最大托牽質量(kg) | 31000 | |
底盤匹配 | 底盤型号 | ZZ1317N4667E1H |
發动機型号 | D10.34-50,D10.38-50 | |
功率(kW/r/min) | 249/1900 276/1900 | |
軸距(mm) | 1800+4600+1350 | |
托舉機構 | 最大托舉質量(kg) | 26000 |
全伸出托舉質量(kg) | 1200 | |
起重機構 | 最大起吊質量(kg) | 50000 |
全伸出最大起吊質量(kg) | 12000 | |
吊臂基本長度(mm) | 5150 | |
最大起吊高度(mm) | 6700 | |
絞盤 | 數量(隻) | 2 |
每隻額定牽引力(kN) | 200 | |
鋼絲繩長度(m) | 45 |
手機:18805200176 電話:0516-69858863
地址:江蘇省徐州市经濟技術開發區馱藍山路55号